Data yang sudah di update total 5475 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 1838 Rumah | 
| Tidak Layak Huni | : | 487 Rumah | 
| Memiliki 1 KK | : | 2127 Rumah | 
| Memiliki 2 KK | : | 161 Rumah | 
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 37 Rumah | 
| Rumah Kos-Kosan | : | 6 Rumah | 
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 2234 Rumah | 
| Sanitasi Komunal | : | 41 Rumah | 
| Tidak Ada Sanitasi | : | 50 Rumah | 
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata