Data yang sudah di update total 7136 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 4578 Rumah | 
| Tidak Layak Huni | : | 165 Rumah | 
| Memiliki 1 KK | : | 4261 Rumah | 
| Memiliki 2 KK | : | 396 Rumah | 
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 86 Rumah | 
| Rumah Kos-Kosan | : | 65 Rumah | 
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 4092 Rumah | 
| Sanitasi Komunal | : | 47 Rumah | 
| Tidak Ada Sanitasi | : | 604 Rumah | 
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata