Data yang sudah di update total 1378 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 1358 Rumah |
| Tidak Layak Huni | : | 14 Rumah |
| Memiliki 1 KK | : | 1163 Rumah |
| Memiliki 2 KK | : | 147 Rumah |
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 35 Rumah |
| Rumah Kos-Kosan | : | 1 Rumah |
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 1343 Rumah |
| Sanitasi Komunal | : | 0 Rumah |
| Tidak Ada Sanitasi | : | 8 Rumah |
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata