Layak Huni | : | 2842 Rumah |
Tidak Layak Huni | : | 95 Rumah |
Memiliki 1 KK | : | 2722 Rumah |
Memiliki 2 KK | : | 188 Rumah |
Memiliki 2 KK Lebih | : | 27 Rumah |
Rumah Kos-Kosan | : | 5 Rumah |
Sanitasi Milik Sendiri | : | 2778 Rumah |
Sanitasi Komunal | : | 41 Rumah |
Tidak Ada Sanitasi | : | 118 Rumah |
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata