Data yang sudah di update total 1215 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 1047 Rumah | 
| Tidak Layak Huni | : | 168 Rumah | 
| Memiliki 1 KK | : | 985 Rumah | 
| Memiliki 2 KK | : | 176 Rumah | 
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 27 Rumah | 
| Rumah Kos-Kosan | : | 28 Rumah | 
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 1140 Rumah | 
| Sanitasi Komunal | : | 21 Rumah | 
| Tidak Ada Sanitasi | : | 54 Rumah | 
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata