Data yang sudah di update total 1484 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 1442 Rumah |
| Tidak Layak Huni | : | 42 Rumah |
| Memiliki 1 KK | : | 1328 Rumah |
| Memiliki 2 KK | : | 135 Rumah |
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 21 Rumah |
| Rumah Kos-Kosan | : | 26 Rumah |
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 1436 Rumah |
| Sanitasi Komunal | : | 3 Rumah |
| Tidak Ada Sanitasi | : | 45 Rumah |
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata