Data yang sudah di update total 10953 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 2150 Rumah | 
| Tidak Layak Huni | : | 94 Rumah | 
| Memiliki 1 KK | : | 1910 Rumah | 
| Memiliki 2 KK | : | 296 Rumah | 
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 38 Rumah | 
| Rumah Kos-Kosan | : | 2 Rumah | 
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 2110 Rumah | 
| Sanitasi Komunal | : | 34 Rumah | 
| Tidak Ada Sanitasi | : | 100 Rumah | 
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata