Data yang sudah di update total 3356 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 3087 Rumah | 
| Tidak Layak Huni | : | 269 Rumah | 
| Memiliki 1 KK | : | 2883 Rumah | 
| Memiliki 2 KK | : | 405 Rumah | 
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 68 Rumah | 
| Rumah Kos-Kosan | : | 79 Rumah | 
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 2996 Rumah | 
| Sanitasi Komunal | : | 75 Rumah | 
| Tidak Ada Sanitasi | : | 285 Rumah | 
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata