Data yang sudah di update total 573 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 538 Rumah | 
| Tidak Layak Huni | : | 35 Rumah | 
| Memiliki 1 KK | : | 418 Rumah | 
| Memiliki 2 KK | : | 129 Rumah | 
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 25 Rumah | 
| Rumah Kos-Kosan | : | 0 Rumah | 
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 406 Rumah | 
| Sanitasi Komunal | : | 40 Rumah | 
| Tidak Ada Sanitasi | : | 127 Rumah | 
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata