Layak Huni | : | 1092 Rumah |
Tidak Layak Huni | : | 3 Rumah |
Memiliki 1 KK | : | 923 Rumah |
Memiliki 2 KK | : | 122 Rumah |
Memiliki 2 KK Lebih | : | 34 Rumah |
Rumah Kos-Kosan | : | 0 Rumah |
Sanitasi Milik Sendiri | : | 1074 Rumah |
Sanitasi Komunal | : | 1 Rumah |
Tidak Ada Sanitasi | : | 8 Rumah |
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata