Data yang sudah di update total 1161 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 1089 Rumah |
| Tidak Layak Huni | : | 72 Rumah |
| Memiliki 1 KK | : | 1045 Rumah |
| Memiliki 2 KK | : | 102 Rumah |
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 14 Rumah |
| Rumah Kos-Kosan | : | 7 Rumah |
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 1137 Rumah |
| Sanitasi Komunal | : | 6 Rumah |
| Tidak Ada Sanitasi | : | 18 Rumah |
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata