Layak Huni | : | 4434 Rumah |
Tidak Layak Huni | : | 162 Rumah |
Memiliki 1 KK | : | 4125 Rumah |
Memiliki 2 KK | : | 390 Rumah |
Memiliki 2 KK Lebih | : | 81 Rumah |
Rumah Kos-Kosan | : | 65 Rumah |
Sanitasi Milik Sendiri | : | 3947 Rumah |
Sanitasi Komunal | : | 47 Rumah |
Tidak Ada Sanitasi | : | 602 Rumah |
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata