Layak Huni | : | 22395 Rumah |
Tidak Layak Huni | : | 1472 Rumah |
Memiliki 1 KK | : | 21162 Rumah |
Memiliki 2 KK | : | 2262 Rumah |
Memiliki 2 KK Lebih | : | 397 Rumah |
Rumah Kos-Kosan | : | 220 Rumah |
Sanitasi Milik Sendiri | : | 22115 Rumah |
Sanitasi Komunal | : | 324 Rumah |
Tidak Ada Sanitasi | : | 1414 Rumah |
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata