Layak Huni | : | 2090 Rumah |
Tidak Layak Huni | : | 21 Rumah |
Memiliki 1 KK | : | 2015 Rumah |
Memiliki 2 KK | : | 82 Rumah |
Memiliki 2 KK Lebih | : | 10 Rumah |
Rumah Kos-Kosan | : | 0 Rumah |
Sanitasi Milik Sendiri | : | 2086 Rumah |
Sanitasi Komunal | : | 15 Rumah |
Tidak Ada Sanitasi | : | 6 Rumah |
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata