Data yang sudah di update total 452 Unit Rumah
| Layak Huni | : | 432 Rumah | 
| Tidak Layak Huni | : | 20 Rumah | 
| Memiliki 1 KK | : | 372 Rumah | 
| Memiliki 2 KK | : | 66 Rumah | 
| Memiliki 2 KK Lebih | : | 14 Rumah | 
| Rumah Kos-Kosan | : | 0 Rumah | 
| Sanitasi Milik Sendiri | : | 451 Rumah | 
| Sanitasi Komunal | : | 0 Rumah | 
| Tidak Ada Sanitasi | : | 1 Rumah | 
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata