Layak Huni | : | 0 Rumah |
Tidak Layak Huni | : | 0 Rumah |
Memiliki 1 KK | : | 0 Rumah |
Memiliki 2 KK | : | 0 Rumah |
Memiliki 2 KK Lebih | : | 0 Rumah |
Rumah Kos-Kosan | : | 0 Rumah |
Sanitasi Milik Sendiri | : | 0 Rumah |
Sanitasi Komunal | : | 0 Rumah |
Tidak Ada Sanitasi | : | 0 Rumah |
Rumah Type 100 Keatas
Rumah Type 36 s/d 100
Rumah Type 36
Rumah Type Dibawah 36
Type Rumah Belum Terdata